<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как заработать на форекс торгуя собой</title>
	<atom:link href="http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/</link>
	<description>Как открыть свой бизнес и управлять людьми - мысли и истории из жизни</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Eugene Ivanov</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2923</link>
		<dc:creator>Eugene Ivanov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2923</guid>
		<description>Во второй части Торгового Хаоса описывается вариант торговли в направлении пасти аллигатора в рассчете на перелом тренда. То есть вполне возможно, что если мы покупаем ниже пасти, но при этом рассчитываем на изменение тренда, то это не является кормежкой крокодила, так как в случае согласия рынка с нашей позицией, цена будет идти выше пасти - то есть мы будем там, где хотим быть изначально. Потому как каждый новый тренд единожды пересекает пасть.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Во второй части Торгового Хаоса описывается вариант торговли в направлении пасти аллигатора в рассчете на перелом тренда. То есть вполне возможно, что если мы покупаем ниже пасти, но при этом рассчитываем на изменение тренда, то это не является кормежкой крокодила, так как в случае согласия рынка с нашей позицией, цена будет идти выше пасти &#8211; то есть мы будем там, где хотим быть изначально. Потому как каждый новый тренд единожды пересекает пасть. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: justsoblogger</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2852</link>
		<dc:creator>justsoblogger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2852</guid>
		<description>Я переход вверх по измерениям понимаю еще и как подключение новых участков мозга, в том числе и интуиции, и личных убеждений. Это может противоречить формальным признакам, которые являются больше сигналами, чем правилами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я переход вверх по измерениям понимаю еще и как подключение новых участков мозга, в том числе и интуиции, и личных убеждений. Это может противоречить формальным признакам, которые являются больше сигналами, чем правилами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Eugene Ivanov</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2851</link>
		<dc:creator>Eugene Ivanov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2851</guid>
		<description>&quot;Во-первых, ничего не мешает Вильямсу противоречить самому себе.&quot; - Возразить ничего не могу, да, он может противоречить самому себе. Но зачем?

&quot;Во-вторых, никто не мешает ограничениям (покупка ниже линии пасти) 
существовать на нижних измерениях и исчезать на верхних.&quot;      - Но ведь мы последовательно идем от 1-го измерения к 5-му и в соответствии со 2-м измерением всегда будем искать сигналы на покупку выше пасти и на продажу ниже - основываясь на этом, до 5-го измерения мы в принципе не доберемся, так как они разнополярны со 2-м.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Во-первых, ничего не мешает Вильямсу противоречить самому себе.&raquo; &#8211; Возразить ничего не могу, да, он может противоречить самому себе. Но зачем?</p>
<p>&laquo;Во-вторых, никто не мешает ограничениям (покупка ниже линии пасти)<br />
существовать на нижних измерениях и исчезать на верхних.&raquo;      &#8211; Но ведь мы последовательно идем от 1-го измерения к 5-му и в соответствии со 2-м измерением всегда будем искать сигналы на покупку выше пасти и на продажу ниже &#8211; основываясь на этом, до 5-го измерения мы в принципе не доберемся, так как они разнополярны со 2-м.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: justsoblogger</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2835</link>
		<dc:creator>justsoblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 04:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2835</guid>
		<description>Умник, почитай в книжках про автоматический стоп-лосс.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Умник, почитай в книжках про автоматический стоп-лосс.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Mir Bananov</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2834</link>
		<dc:creator>Mir Bananov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 03:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2834</guid>
		<description>это с каким плечом нужно было торговать чтобы заработать 20-ку - при риске её же потерять так же быстро..и чел оставил бы такую сделку без контроля??? - пиздёж и бред ИМХО )))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это с каким плечом нужно было торговать чтобы заработать 20-ку &#8211; при риске её же потерять так же быстро..и чел оставил бы такую сделку без контроля??? &#8211; пиздёж и бред ИМХО )))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: justsoblogger</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2746</link>
		<dc:creator>justsoblogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2746</guid>
		<description>Тоже ничего. Во-первых, ничего не мешает Вильямсу противоречить самому себе. Во-вторых, никто не мешает ограничениям (покупка ниже линии пасти) существовать на нижних измерениях и исчезать на верхних.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже ничего. Во-первых, ничего не мешает Вильямсу противоречить самому себе. Во-вторых, никто не мешает ограничениям (покупка ниже линии пасти) существовать на нижних измерениях и исчезать на верхних.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Eugene Ivanov</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2741</link>
		<dc:creator>Eugene Ivanov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2741</guid>
		<description>Можете помочь прояснить мне одну простую вещь: в начале &quot;Новых измерений биржевой торговли&quot; Вильямс пишет, что нельзя продавать, когда цена выше пасти аллигатора и покупать, когда цена ниже пасти - чтобы не кормить его. Однако же в пятом измерении, где речь идет о торговле при помощи линии баланса (зубы аллигатора) описаны методы покупки и продажи выше и ниже этой линии, или зубов... Здесь получается, что можно например продавать выше пасти при определенных условиях - тем самым пуская свою позицию прямо в пасть аллигатору, что противоречит первому измерению. 

Может я чего не так понял? Обращался на многие форумы (наши и иностранные) - никто не отвечает. Что скажете? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можете помочь прояснить мне одну простую вещь: в начале &laquo;Новых измерений биржевой торговли&raquo; Вильямс пишет, что нельзя продавать, когда цена выше пасти аллигатора и покупать, когда цена ниже пасти &#8211; чтобы не кормить его. Однако же в пятом измерении, где речь идет о торговле при помощи линии баланса (зубы аллигатора) описаны методы покупки и продажи выше и ниже этой линии, или зубов&#8230; Здесь получается, что можно например продавать выше пасти при определенных условиях &#8211; тем самым пуская свою позицию прямо в пасть аллигатору, что противоречит первому измерению. </p>
<p>Может я чего не так понял? Обращался на многие форумы (наши и иностранные) &#8211; никто не отвечает. Что скажете?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Eugene Ivanov</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2636</link>
		<dc:creator>Eugene Ivanov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2636</guid>
		<description>Очень жаль. Надеюсь на скорейшее возвращение )))
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень жаль. Надеюсь на скорейшее возвращение )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: justsoblogger</title>
		<link>http://www.justsoblogger.com/kak-zarabotat-na-foreks-torguya-soboj/comment-page-2/#comment-2634</link>
		<dc:creator>justsoblogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scentofahuman.com/?p=170#comment-2634</guid>
		<description>Нет, только 2. И достаточно давно. Сейчас не лезу на форекс, поэтому не перечитываю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, только 2. И достаточно давно. Сейчас не лезу на форекс, поэтому не перечитываю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

